Варенье из Болгарской деревни | ТМ | Объем | Вес |
Варенье из малины | "Мария Сладката" | 314 | 380 |
Варенье из айвы | "Мария Сладката" | 314 | 380 |
Варенье из маслин | "Мария Сладката" | 314 | 380 |
Эликсир (сироп) из сосновых шишек | "Мария Сладката" | 314 | 380 |
Варенье из зеленых грецких орехов | "Мария Сладката" | 314 | 380 |
Рачел (варенье) из тыквы | "Мария Сладката" | 314 | 380 |
Варенье из вишни | "Мария Сладката" | 314 | 380 |
Варенье из лепестком розы | "Мария Сладката" | 314 | 380 |
Варенье из белой черешни | "Мария Сладката" | 314 | 380 |
Варенье из спелого инжира | "Мария Сладката" | 370 | 380 |
Варенье из зеленого инжира | "Мария Сладката" | 314 | 380 |
Варенье из земляники | "Мария Сладката" | 314 | 380 |
20.06.23
|
|||||||||
13.06.23
|
|||||||||
02.06.23
|
|||||||||
11.05.22
|
|||||||||
30.04.22
|
|||||||||
28.04.22
|
|||||||||
28.04.22
|