| Товар | Вес кг | Цена руб/кг | Цена за шт | Опт цена от... руб/кг |
| МУКА | ||||
| Мука пшеничная высший сорт 50кг | 50 | 33 | 1650 | 29 |
| Мука пшеничная первый сорт 50кг | 50 | 30 | 1500 | 23 |
| Мука пшеничная второй сорт 50кг | 50 | 26 | 1300 | 22 |
| Мука пшеничная цельнозерновая 50кг | 50 | 43 | 2150 | 33 |
| Мука ржаная цельнозерновая 50кг | 50 | 41 | 2050 | 32 |
| Мука ржаная обдирная 50кг | 50 | 26 | 1300 | 21 |
| Мука ржаная обойная 50кг | 50 | 41 | 2050 | 31 |
| Мука ржаная сеяная 50кг | 50 | 46 | 2300 | 33 |
| Мука ячменная цельнозерновая 50кг | 50 | 46 | 2300 | 37 |
| Мука кукурузная тонкий помол 50кг | 50 | 39 | 1950 | 33 |
| Мука кукурузная грубый помол 50кг | 50 | 51 | 2550 | 41 |
| Мука рисовая 50кг | 50 | 78 | 3900 | 99 |
| Мука нутовая 50кг | 50 | 92 | 4600 | 84 |
| Мука полбы грубого помола 50кг | 50 | 76 | 3800 | 67 |
| Мука зеленой гречки 50кг | 50 | 92 | 4600 | 83 |
| Мука гречневая 50кг | 50 | 66 | 3300 | 62 |
| Мука гороховая 50кг | 50 | 55 | 2750 | 50 |
| Мука чечевичная 50кг | 50 | 132 | 6600 | 131 |
| Мука тыквеннная 50кг | 50 | 178 | 8900 | 168 |
| Мука льняная 50кг | 50 | 72 | 3600 | 63 |
| Мука овсяная 50кг | 50 | 60 | 3000 | 50 |
| Мука машевая 50кг | 50 | 142 | 7100 | 135 |
| ОТРУБИ | ||||
| Отруби овсяные 30кг | 30 | 65 | 1950 | 55 |
| Отруби пшеничные 30кг | 30 | 22 | 660 | 19 |
| Отруби ржаные 30кг | 30 | 23 | 690 | 16 |
| ПАТОКА | ||||
| Патока крахмальная карамельная 47кг | 47 | 99 | 4653 | 89 |
| Патока ржаная мальтозная 47кг | 47 | 103 | 4841 | 94 |
| СОЛОД | ||||
| Солод ржаной НЕферментированный в зернах 40кг | 40 | 52 | 2080 | 45 |
| Солод ржаной НЕферментированный молотый 40кг | 40 | 57 | 2280 | 48 |
| Солод ржаной ферментированный молотый 40кг | 40 | 62 | 2480 | 55 |
| ВНИМАНИЕ! Оптовая цена зависит от размера партии |
|
01.08.25
|
|||||||||
|
10.05.25
|
|||||||||
|
19.03.25
|
|||||||||
|
18.03.25
|
|||||||||
|
17.03.25
|
|||||||||
|
05.03.25
|
|||||||||
|
21.01.25
|
|||||||||