Фасовка в ПЭТ-банки для HoReCa | |||
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | Фасовка (гр.) | Страна | руб./(банка) |
Анисовое семя | 350 | Египет | 220,365 |
Бадьян | 200 | Вьетнам | 151,335 |
Базилик (рейган) | 130 | Египет | 92,10195 |
Барбарис | 250 | Узбекистан | 351,7875 |
Гвоздика | 300 | Коморские о-ва, Танзания | 285,678 |
Гвоздика молотая | 500 | Россия | 428,7825 |
Зелень петрушки | 130 | Египет | 124,2009 |
Зелень укропа | 130 | Египет | 121,4397 |
Имбирь корень | 300 | Китай | 128,7675 |
Имбирь молотый | 500 | Россия | 183,195 |
Кардамон зерно | 300 | Россия | 470,466 |
Кориандр зерно 99% очистки | 300 | Россия | 93,7215 |
Кориандр молотый | 350 | Россия | 96,77475 |
Корица в палочках | 250 | Индонезия | 142,70625 |
Корица молотая | 500 | Россия | 148,68 |
Кумин (зира) семя | 450 | Сирия | 372 |
Куркума молотая | 500 | Россия | 219,0375 |
Кунжутное семя "ЭКСТРА" | 500 | Индия | 195,1425 |
Лавровый лист | 50 | Сирия | 92,925 |
Лук репчатый сушёный резаный | 250 | Индия | 126,1125 |
Лук репчатый сушёный молотый | 500 | Индия | 200,4525 |
Мак голубой | 500 | Чехия | 318,6 |
Майоран | 100 | Польша | 97,704 |
Майоран молотый | 300 | Россия | 204,435 |
Мускатный орех целый | 300 | Аргентина | 366,921 |
Мускатный орех дроблёный (молотый) | 500 | Россия | 491,175 |
Мята | 150 | Россия | 152,6625 |
Орегано (душица) | 90 | Аргентина | 111,4038 |
Паприка сладкая молотая ASTA-150 | 400 | Перу, ЮАР | 223,02 |
Перец сладкий красный хлопьями | 500 | Перу, ЮАР | 305,325 |
Перец белый горошек | 500 | Вьетнам | 416,835 |
Перец белый молотый | 500 | Россия | 416,835 |
Перец душистый горошек | 300 | Мексика | 208,4175 |
Перец душистый молотый | 500 | Россия | 326,565 |
Перец зелёный горошек | 200 | Индия | 569,232 |
Перец красный дроблёный (острый) | 300 | Россия | 159,831 |
Перец красный молотый (острый) | 500 | Индия | 237,6225 |
Перец розовый горошек | 250 | Индия | 698,265 |
Перец чёрный горошек | 500 | Вьетнам | 258,8625 |
Перец чёрный молотый | 500 | Россия | 303,9975 |
Прованские травы | 150 | Россия | 152,6625 |
Розмарин молотый | 250 | Россия | 178,54875 |
Тимьян | 200 | Марокко | 174,168 |
Тимьян (молотый) | 300 | Россия | 236,295 |
Тмин целый | 400 | Финляндия | 249,57 |
Тмин молотый | 500 | Россия | 298,6875 |
Фенхель семя | 300 | Египет | 151,0695 |
Чабер | 150 | Польша | 104,8725 |
Чеснок сушёный молотый | 500 | Китай | 119,475 |
Чеснок сушёный гранулированный | 500 | Китай | 131,4225 |
Шалфей | 170 | Индия | 165,9375 |
Шамбала (пажитник, фенугрек) молотый | 500 | Индия | 185,85 |
Эстрагон целый | 70 | Индия | 136,7325 |
Эстрагон молотый | 300 | Индия | 292,05 |
Смеси пряностей в банках | |||
"Для аджики" | 450 | Россия | 181,2 |
"Для гриля" | 500 | Россия | 181,2 |
"Для курицы" | 500 | Россия | 181,2 |
"Для пиццы" | 100 | Россия | 102,5892 |
"Для плова "ЭКСТРА" | 400 | Россия | 350,46 |
"Для рыбы" | 500 | Россия | 181,2 |
"Для фарша" | 500 | Россия | 181,2 |
"Для шашлыка" | 500 | Россия | 181,2 |
"Карри нежная" | 500 | Россия | 204 |
"Пять перцев" | 500 | Россия | 472,59 |
"Пять перцев" (молотая) | 500 | Россия | 414,18 |
"Хмели-сунели" | 500 | Россия | 180,54 |
Желатин | 500 | Германия, Италия | 446,04 |
Декоративные обсыпки банка | |||
"Искристая" | 500 | Россия | 300 |
"Нежная" | 500 | Россия | 300 |
"Радужная" | 200 | Россия | 171,6 |
Нет комментариев
19.03.25
|
|||||||||
18.03.25
|
|||||||||
17.03.25
|
|||||||||
05.03.25
|
|||||||||
21.01.25
|
|||||||||
20.10.24
|
|||||||||
09.09.24
|